Хотите зарегистрировать иностранную компанию? Обратитесь в DC Trust Co! Мы предлагаем широкий спектр услуг по покупке и продаже предприятий в различных юрисдикциях.
Наши эксперты помогут вам выбрать подходящую компанию, учитывая специфику вашего бизнеса и финансовые потребности. Мы также предоставляем полное сопровождение сделки, включая юридическое оформление, перевод документов и помощь в регистрации компании в новой стране.
DC Trust Co — ваш надёжный партнёр на пути к успеху! Свяжитесь с нами для получения подробной информации и консультации.
Офшорные зоны | |||||
юрисдикция | стоимость регистрации | стоимость второго года | налог на прибыль/ НДС,% | бух. отчетность ** | ном. сервис |
---|---|---|---|---|---|
Белиз | $1200 | $1000 | -/- | нет | да |
Британские Виргинские Острова (BVI) | $2100 | $1700 | -/- | нет | да |
Доминика (Содружество Доминики) | $2000 | $900 | -/- | нет | да |
Каймановы острова | по запросу | по запросу | -/- | нет | да |
Маршалловы Острова | $1940 | $1000 | -/- | нет | да |
Невис (Сент-Китс и Невис) | $2200 | $1500 | -/- | нет | да |
Остров Мэн | €4900 | €2900 | -/- | нет | да |
Панама | $2200 | $1400 | -/- | нет | да |
Сейшельские острова (Сейшелы) | $1200 | $1000 | -/- | нет | да |
Багамские Острова | $2400 | $1900 | -/- | нет | да |
Западная Европа | |||||
юрисдикция | стоимость регистрации | стоимость второго года | налог на прибыль/ НДС, % | бух. отчетность ** | ном. сервис |
Австрия | по запросу | по запросу | 25/20* | да | да |
Андорра | по запросу | по запросу | 10*/4,5* | да | да |
Бельгия | по запросу | по запросу | 29/21* | да | да |
Ирландия (LP) | от €1750 | €1700 | -/- | да | да |
Дания | от €5200 | от €3400 | 22/25 | да | да |
Джерси | по запросу | по запросу | 0-20/- | да | да |
Италия | по запросу | по запросу | 24+/21 | да | – |
Кипр (Республика Кипр) | €2800 | €2100 | 12,5/19 | да | да |
Лихтенштейн | €15800 | от €10500 | 13/8* | да | да |
Люксембург | €14700 | от €7000 | 18/17* | да | да |
Мальта | от €5500 | от €3900 | 35*/18* | да | да |
Монако | по запросу | по запросу | 33,33*/19,6* | да | да |
Нидерланды | по запросу | по запросу | 20-25/21* | да | да |
Словения | по запросу | по запросу | 17*/22* | да | – |
Швейцария | €14700 | от €7000 | 12-24/8* | да | да |
Швеция | от €4900 | от €3100 | 21,4*/25* | да | да |
Великобритания | |||||
юрисдикция | стоимость регистрации | стоимость второго года | налог на прибыль/ НДС, % | бух. отчетность ** | ном. сервис |
Великобритания (LLP) | €1600 | €1600 | -/- | да | да |
Великобритания (LTD) | €1700 | €1600 | 19/20* | да | да |
Великобритания (LP) | от €1600 | от €1600 | -/- | нет | да |
Шотландия (LP) | €1600 | €1600 | -/- | нет | да |
Северная Ирландия | от €1700 | от €1700 | -/- | нет | да |
Восточная Европа | |||||
юрисдикция | стоимость регистрации | стоимость второго года | налог на прибыль/ НДС,% | бух. отчетность ** | ном. сервис |
Болгария | €1950 | €1300 | 10/20* | да | |
Венгрия | €2590 | от €1800 | 9/27* | да | |
Польша | €3300 | по запросу | 15/23* | да | |
Словакия | от €1750 | от €1100 | 21/20* | да | да |
Чехия | от €2000 | от €1150 | 19*/20* | да | да |
Литва | по запросу | по запросу | 15*/21* | да | – |
Прибалтика | |||||
юрисдикция | стоимость регистрации | стоимость второго года | налог на прибыль/ НДС,% | бух. отчетность ** | ном. сервис |
Латвия | €3000 | €2000 | 20*/21* | да | |
Эстония | от €750 | от €1500 | 20*/20* | да | |
США & Канада | |||||
юрисдикция | стоимость регистрации | стоимость второго года | налог на прибыль/ НДС,% | бух. отчетность ** | ном. сервис |
Канада LP | €2200 | €1700 | -/- | нет | да |
США (Соединенные Штаты Америки) | от $1800 | от $1600 | -/- | нет | да |
Южная и Юго-Восточная Азия | |||||
юрисдикция | стоимость регистрации | стоимость второго года | налог на прибыль/ НДС,% | бух. отчетность ** | ном. сервис |
Гонконг | от $3000 | от $3000 | 16*/- | да | да |
Сингапур | $5700 | от $2900 | 17*/7* | да | да |
Ближний восток | |||||
юрисдикция | стоимость регистрации | стоимость второго года | налог на прибыль/ НДС,% | бух. отчетность ** | ном. сервис |
Израиль | по запросу | по запросу | 23*/17* | да | – |
ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)* | от $3500 | от $2600 | -/- | да | – |
Другие страны | |||||
юрисдикция | стоимость регистрации | стоимость второго года | налог на прибыль/ НДС,% | бух. отчетность ** | ном. сервис |
Грузия | по запросу | по запросу | 15*/18* | да | – |
Гибралтар | от $2900 | от $2400 | 10*/- | да | – |
Маврикий | по запросу | по запросу | 15/15 | да | – |
Новая Зеландия | $2900 | $2550 | 28/15* | да | – |
Острова Теркс и Кайкос | $2350 | $1600 | -/- | нет | да |
Сент винсент и гренадины | $2900 | $1900 | -/- | нет | да |
Сент-Люсия | $2250 | $1400 | -/- | нет | да |
Коста-Рика | от $2400 | от €1700 | 10-30/- | нет | да |
Индия | по запросу | по запросу | да | да | |
Турция | по запросу | по запросу | да | нет | |
Казахстан | по запросу | по запросу | да | нет |
*возможность пониженной ставки
** бух. отчетность оплачивается дополнительно
Стоимость регистрации компаний и других услуг, представленная на сайте, носит информационный характер. Для подтверждения актуальности стоимости необходимо оставить заявку или связаться со специалистом нашей компании.
В соответствии с ст.25.14 НК РФ налоговые резиденты РФ обязаны уведомить налоговый орган:
– о своем участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица);
– о контролируемых иностранных компаниях, контролирующими лицами которых они являются.