| Другие страны | |||||
| юрисдикция | стоимость регистрации | стоимость второго года | налог на прибыль/ НДС,% | бух. отчетность ** | ном. сервис |
|---|---|---|---|---|---|
| Грузия | по запросу | по запросу | 15*/18* | да | — |
| Казахстан | по запросу | по запросу | 20*/12* | да | |
| Кыргызстан | по запросу | по запросу | 10*/12* | да | |
| Узбекистан | по запросу | по запросу | 15*/12* | да | |
| Черногория | по запросу | по запросу | 9*/21* | да | |
| Гибралтар | от $2900 | от $2400 | 10*/- | да | — |
| Маврикий | по запросу | по запросу | 15/15 | да | — |
| Новая Зеландия | $2900 | $2550 | 28/15* | да | — |
| Острова Теркс и Кайкос | $2350 | $1600 | -/- | нет | да |
| Сент Винсент и Гренадины | $2900 | $1900 | -/- | нет | да |
| Сент-Люсия | $2250 | $1400 | -/- | нет | да |
| Коста-Рика | от €2400 | от €1700 | 10-30/- | нет | да |
*возможность пониженной ставки
** бух. отчетность оплачивается дополнительно
Почему стоит зарегистрировать организацию в других странах в компании DC Trust Company

Более десяти лет работы

Консультирование по вопросам права

Удаленное обслуживание

Первый год входит в стоимость